Страсти на ТВ

Актуальный частотный план ретранслируемых каналов в аналоговом формате с разбивкой по пакетам телепрограмм.

Действителен с 24 июня 2022г.

пакет СОЦИАЛЬНЫЙ

 № Название канала Канал Частота (MHz) Несущая изображения Несущая звука (MHz)
1 Информканал ИВК-Донбасс SK1 110-118 111,25 117,25
2 1 Республиканский SK2 118-126  119,25 125,75 
3 Оплот  SK3 126-134  127,25  133,75 
4 Юнион  SK4 134-142  135,25  141,75 
5 Новороссия  SK5 142-150  143,25  149,75 
6 Оплот 2 SK6 150-158  151,25  157,75 
7 Первый канал  7 182-190  183,25  189,75
8 Россия 24  190-198  191,25  197,75 
9 НТВ  198-206  199,25  205,75 
10 Матч ТВ  11  214-222  215,25  221,75 
11 Рен ТВ  12  222-230  223,25  229,75 
12 Звезда  SK11 230-238  231,25  237,25 
13 Россия 1 SK12 238-246  239,25  245,75 
14 Союз  SK13 246-254  247,25  253,75 
15 8 канал  SK14 254-262  255,25  261,75 
16 .Sci-Fi SK15 262-270 263,25 269,75
17 БелРос SK16 270-278  271,25  277,75 
18 Беларусь 24 SK17 278-286  279,25  285,75 

 

пакет СТАНДАPT

 № Название канала Канал Частота (MHz) Несущая изображения Несущая звука (MHz)
1 Информканал ИВК-Донбасс SK1 110-118 111,25 117,25
2 1 Республиканский SK2 118-126  119,25 125,75 
3 Оплот  SK3 126-134  127,25  133,75 
4 Юнион  SK4 134-142  135,25  141,75 
5 Новороссия  SK5 142-150  143,25  149,75 
6 Оплот 2  SK6 150-158  151,25  157,75 
7 Первый канал  7 182-190  183,25  189,75
8 Россия 24  190-198  191,25  197,75 
9 НТВ  198-206  199,25  205,75 
10 Матч ТВ  11  214-222  215,25  221,75 
11 Рен ТВ  12  222-230  223,25  229,75 
12 Звезда  SK11 230-238  231,25  237,25 
13 Россия 1 SK12 238-246  239,25  245,75 
14 Союз  SK13 246-254  247,25  253,75 
15 8 канал  SK14 254-262  255,25  261,75 
16 .Sci-Fi SK15 262-270  263,25  269,75
17 БелРос SK16 270-278  271,25  277,75 
18 Беларусь 24 SK17 278-286  279,25  285,75 
19 Мир 24  25  502-510 503,25 509,75
20 Мир  26  510-518  511,25  517,25 
21 ОТР 27  518-526  519,25  525,75 
22 Россия К  28  526-534  527,25  533,75 
23 РБК  29  534-542  535,25  541,75 
24 Москва доверие 30 542-550 543,25 549,75
25 Домашний 31 550-558 551,25 557,75
26 ТВЦ 32 558-566 559,25 565,75
27 5 канал Петербург 33 566-574 567,25 573,75
28 Карусель 34 574-582 575,25 581,75
29 Детский мир 35 582-590 583,25 589,75
30 Nickeloden 36 590-598 591,25 597,75
31 Disney 37 598-606 599,25 605,75
32 Шансон 38 606-614 607,25 613,75
33 RU.TV 39 614-622 615,25 621,75
34 Муз ТВ 40 622-630 623,25 629,75
35 Fashion BOX 41 630-638 631,25 637,75
35 ТНТ 4 42 638-646 639,25 645,75
37 ТНТ 43 646-654 647,25 653,75
38 ТВ 3 44 654-662 655,25 661,75
39 TV 1000 45 662-670 663,25 669,75
40 Пятница 46 670-678 671,25 677,75
41 Мама 47 678-686 679,25 685,75
42 Ю 48 686-694 687,25 693,75
43 СТС 49 694-702 695,25 701,75<
44 Живая планета 50 702-710 703,25 709,75
45 Зоопарк 51 710-718 711,25 717,75
46 Авто 24 52 718-726 719,25 725,75
47 Viasat Explorer 53 726-734 727,25 733,75
48 Моя планета 54 734-742 735,25 741,75
49 Наука 2.0 55 742-750 743,25 749,75
50 Доктор ТВ 56 750-758 751,25 757,75
51 Усадьба 57 758-766 759,25 765,75
52 МАТЧ! Футбол1 58 766-774 767,25 773,75
53 KHL Prime 59 774-782 775,25 781,75
54 МАТЧ! Премьер 60 782-790 783,25 789,75
55 Че 61 790-798 791,25 797,75
56 Охота и рыбалка 62 798-806 799,25 805,75
57 TV 1000 action 63 806-814 807,25 813,75
58 СТС Love 64 814-822 815,25 821,75
59 Наше любимое КИНО 65 822-830 823,25 829,75
60 ТВ 1000 русское кино 66 830-838 831,25 837,75
61 Русский роман 67 838-846 839,25 845,75
62 Мир сериалов 68 846-854 847,25 853,75
63 Бестселлер 69 854-862 855,25 861,75

* компания оставляет за собой право на свое усмотрение изменять наполнение пакета каналами, которые ретранслируются в кабельной сети ИВК-Донбасс в рамках действующего законодательства, вводить пакетирование, расширять или уменьшать количество каналов в пакете, проводить ограниченную тестовую ретрансляцию новых каналов.